Schoko Protein Eis-Set (Bio-Protein-Eispulver und Bio-Xylit)
€8,05
€67,65 / kg
Taxes incluses.
Bio Schoko Protein-Eispulver: Süßungsmittel: Bio-Erythrit, Bio-Inulin, Bio-Kakaopulver (13 %), Bio-Casein (Milch), Bio-MCT-Öl-Pulver, Bio-Molkenproteinkonzentrat (Milch), Bio-Volleipulver, natürliches Bio-Vanillearoma, Emulgator: Bio-Sonnenblumenlecithin, Verdickungsmittel: Bio-Guarkernmehl, Salz.
Bio-Xylit: Bio-Xylit.
Enthält Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
| Nährwerte | pro 100 g Eispulver | pro 100 g zubereitetem Eis* |
|---|---|---|
| Energie | 1039 kJ / 248 kcal | 965 kJ / 231 kcal |
| Fett | 12 g | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 19 g |
| davon Zucker | 2,8 g | 3,2 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 34 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 5,1 g |
| Eiweiß | 21 g | 7 g |
| Salz | 0,46 g | 0,17 g |
*Nach Zubereitungsvorschlag mit Sahne (30 % Fett), Milch (3,5 % Fett) und dem beiliegenden Bio-Xylit.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 990 kJ / 238 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 99 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Title
€8,05
€67,65 / kg